Experto analista de pronósticos NBA.
| 1er premio | 50€ |
| 2º premio | 40€ |
| 3er premieo | 30€ |
| 4º premio | 20€ |
| 5º premio | 10€ |
| Evento | BOS CELTICS-NYKNICKS / ATL HAWKS-IND PACERS / HOU ROCKETS-OKC THUNDER |
| Pronóstico | NYKNICKS -5, IND PACERS -5, OKC -6. |
| Cuota | 3.88 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 01/05/2013 1:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | CHI BULLS-BKN NETS / MEM GRIZZLIES-LA CLIPPERS |
| Pronóstico | BKN NETS WIN - MEM GRIZZLIES +11 |
| Cuota | 2.09 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 21/04/13 2:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | CHI BULLS-BKN NETS/ MEM GRIZZLIES-LA CLIPPERS |
| Pronóstico | BKN NETS WIN - MEM GRIZZLIES +8 |
| Cuota | 2.30 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 20/04/13 2:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | BOS CELTICS-NY KNICKS / GS WARRIORS-DEN NUGGETS |
| Pronóstico | NY KNICKS -4, GS WARRIORS +13. |
| Cuota | 2.19 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 20/04/13 21:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | NY KNICKS-CHI BULLS / OKC THUNDER-GS WARRIORS |
| Pronóstico | |
| Cuota | |
| Stake | |
| Bookie | |
| Fecha | |
| Explicación del pick | |
| Evento | LA LAKERS-POR TRAIL BLAZERS / DET PISTONS-CLE CAVALIERS |
| Pronóstico | LA LAKERS -3, CLE CAVALIERS -2,5 |
| Cuota | 2.80 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 11/04/12 1:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | MIN TIMBERWOLVES-LA CLIPPERS / BKN NETS-BOS CELTICS |
| Pronóstico | LA CLIPPERS -9, BKN NETS +8 |
| Cuota | 2.30 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 11/04/12 1:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | NO HORNETS-LA LAKERS / OKC THUNDER-UTAH JAZZ |
| Pronóstico | LA LAKERS -8, OKC -3,5. |
| Cuota | 3.50 |
| Stake | 1 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 10/04/13 1:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | CHA BOBCATS-MEM GRIZZLIES / MIN TIMBERWOLVES-GS WARRIORS |
| Pronóstico | MEM GRIZZLIES -10, GS WARRIORS -6,5. |
| Cuota | 2.91 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 10/04/13 1:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | PHI 76ERS-BKN NETS / PHX SUNS-HOU ROCKETS |
| Pronóstico | BKN NETS -6, HOU ROCKETS -10 |
| Cuota | 2.40 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 10/04/13 1:00 |
| Explicación del pick | |